CAS No 19396-03-3 DİFENOCONAZOLE% 8 POLYOXIN% 2 WP Yaprak Küf Mantar ilacı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Heyi |
| Sertifika: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Model numarası: | % 10 WP |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000KG |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 100g, 200g, 400g, 600g, 1000g, 5000g Alüminyum folyo çanta |
| Teslim süresi: | 25-30 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / P, T / T |
| Yetenek temini: | Haftada 1000kg |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | DİFENOKONAZOL% 8 + POLYOXİN% 2 WP | Görünüm: | Pudra |
|---|---|---|---|
| renk: | Beyaz | özellik: | Çevre dostu |
| paket: | Çanta, renk kutusu | kullanım: | Mantar ilacı |
| fonksiyon: | yaprak kalıbı | Toksikoloji: | Düşük toksisite |
| WHO sınıfı: | U | Örneklem: | Mevcut |
| Vurgulamak: | 19396-03-3 difenokonazol 8,19396-03-3 polioksin fungisit,POLYOXIN 2 WP |
||
Ürün Açıklaması
DİFENOCONAZOLE% 8 + POLYOXIN% 2 WP Formülasyonları Yaprak Kalıbında Yüksek Aktivite
DIFENOCONAZOLE% 8 + POLYOXIN% 2 WP kullanım özelliği
| Ürün adı | Polioksin + Difenokonazol% 10 WP | |||
| CAS Numarası. | 19396-03-3,119446-68-3 | |||
| İçerik ve Formülasyon | % 2 +% 8 | |||
| Fiziksel ve Kimyasal Mülkiyet |
Görünüm: Beyaz toz Çözünürlük: Suda çözünür, metanol, etanol, aseton, kloroform içinde çözünmez, benzen ve eter ve diğer organik çözücüler. Erime Noktası: 180 ° C Kaynama Noktası: N / A Parlama Noktası: Yok |
|||
| Toksisite Verileri |
Ağızdan: Erkek sıçanlar 21000 için akut oral LD50, dişi sıçanlar 21200, erkek fareler 27 300, dişi fareler 22 500 mg / kg. Deri ve göz:> 2000 mg / kg sıçanlar için akut perkütan LD50.Mukozayı tahriş etmez zarlar ve deri (sıçanlar). Soluma: 10 mg / l hava sıçanlar için LC50 (6 saat). |
|||
| Kullanım | ||||
| Mahsul | Hedef Evcil Hayvanlar | Dozaj | Yöntem | |
| Domates | Yaprak küfü | 1000-1500 kez | Sprey | |
| Salatalık | Botrytis cinerea | 1000-1500 kez | Sprey | |
| elma ağacı | Spot hastalığı | 1000-1500 kez | Sprey | |
Depo ve Depolama
![]()
Ulaşım
![]()





